Výsledková listina Jirkovského crossmarathonu 2007
9. června 2007
| Kategorie | startovalo | dokončilo |
| | Běžci |
| I. | muži 18-39 | 15 | 13 |
| II. | muži 40-49 | 11 | 10 |
| III. | muži 50-59 | 12 | 12 |
| IV. | muži 60 a více | 4 | 4 |
| V. | ženy 18-39 | 2 | 2 |
| | |
|
| | běžci celkem | 44 | 41 |
| |
| | Cyklisté |
| VI. | muži 18-35 | 38 | 37 |
| VII. | muži 36-45 | 23 | 23 |
| VIII. | muži 46 a více | 8 | 7 |
| IX. | ženy 18-35 | 10 | 10 |
| X. | ženy 36-45 | 2 | 2 |
| XI. | ženy 46 a více | 2 | 2 |
| | |
|
| | cyklisté celkem | 83 | 81 |
| |
| XII. | Turisté | 1 | 1 |
| |
| | celkem účastníků | 128 | 123 |
| Běžci | startovalo | dokončilo |
| I. | muži 18-39 | 15 | 13 |
| II. | muži 40-49 | 11 | 10 |
| III. | muži 50-59 | 12 | 12 |
| IV. | muži 60 a více | 4 | 4 |
| V. | ženy 18-39 | 2 | 2 |
| | |
|
| | běžci celkem | 44 | 41 |
| |
| Běžci |
Start. číslo | Jméno a příjmení | Město | Nar. | Cíl. čas | Umístění |
| absol. | v kategorii |
| I. | II. | III. | IV. | V. |
| 69 | Kupidlovský Daniel | Praha 5 | 1976 | 2:57:50,22 | 1. | 1. | | | | |
| 60 | Kubále Josef | Mladá Vožice | 1972 | 3:06:57,79 | 2. | 2. | | | | |
| 75 | Bohdal Jaroslav | Hostivice | 1976 | 3:09:05,5 | 3. | 3. | | | | |
| 87 | Hamerník Jan | Úvaly | 1955 | 3:17:30,3 | 4. | | | 1. | | |
| 78 | Hrdina Vilém | Praha | 1956 | 3:18:39,40 | 5. | | | 2. | | |
| 62 | Chlupatý Roman | Jirčany - Psáry | 1975 | 3:25:47,15 | 6. | 4. | | | | |
| 54 | Karas Karel | Litvínov | 1966 | 3:28:35,80 | 7. | | 1. | | | |
| 82 | Sládeček Jakub | Praha 6 | 1974 | 3:29:43,10 | 8. | 5. | | | | |
| 80 | Weinelt Pavel | Jirkov | 1969 | 3:31:42,24 | 9. | 6. | | | | |
| 53 | Vakrčka Pavel | Litoměřice | 1964 | 3:33:15,57 | 10. | | 2. | | | |
| 59 | Zavadil Petr | Praha 4 | 1972 | 3:40:18,5 | 11. | 7. | | | | |
| 71 | Kučera Zdeněk | Kladno | 1956 | 3:42:03,7 | 12. | | | 3. | | |
| 57 | Kesl Martin | Měcholupy | 1980 | 3:51:26,62 | 13. | 8. | | | | |
| 55 | Kuchař Petr | Králův Dvůr | 1951 | 3:52:49,11 | 14. | | | 4. | | |
| 52 | Szász Petr | Sokolov | 1954 | 3:55:41,85 | 15. | | | 5. | | |
| 81 | Dolejš Jan | Praha 9 | 1949 | 3:56:14,82 | 16. | | | 6. | | |
| 70 | Pucholt Jiří | Unhošť | 1959 | 4:00:37,81 | 17. | | 3. | | | |
| 72 | Sukdolák Roman | Jirkov | 1972 | 4:02:54,9 | 18. | 9. | | | | |
| 77 | Tausinger Igor | Praha 10 | 1949 | 4:07:22,75 | 19. | | | 7. | | |
| 65 | Skořepa Martin | Karlovy Vary | 1961 | 4:09:34,38 | 20. | | 4. | | | |
| 92 | Hájevská Marcela | Boleboř | 1974 | 4:10:57,42 | 21. | | | | | 1. |
| 94 | Večeřa František | Jirkov | 1948 | 4:13:08,50 | 22. | | | 8. | | |
| 64 | Kostka Josef | Chomutov | 1947 | 4:15:45,70 | 23. | | | | 1. | |
| 88 | Zeman Pavel | Praha 5 | 1954 | 4:18:29,72 | 24. | | | 9. | | |
| 76 | Štěnička Petr | Jirkov | 1962 | 4:24:09,38 | 25. | | 5. | | | |
| 83 | Lank Tomáš | Litvínov | 1967 | 4:28:45,72 | 26. | | 6. | | | |
| 61 | Wohlrabová Jitka | Šumperk | 1969 | 4:29:11,29 | 27. | | | | | 2. |
| 79 | Krejsa Václav | Praha 4 - Háje | 1952 | 4:29:11,64 | 28. | | | 10. | | |
| 56 | Tučný Jan | Pardubice | 1947 | 4:30:32,58 | 29. | | | | 2. | |
| 73 | Patera Miroslav | Louny | 1963 | 4:33:11,54 | 30. | | 7. | | | |
| 89 | Klail Vladimír | Most | 1954 | 4:33:49,9 | 31. | | | 11. | | |
| 63 | Brabec Zdeněk | Žatec | 1956 | 4:38:40,70 | 32. | | | 12. | | |
| 66 | Szabo Ludvík | Praha 4 | 1963 | 4:40:50,57 | 33. | | 8. | | | |
| 84 | Říman Pavel | Praha | 1979 | 4:46:08,86 | 34. | 10. | | | | |
| 91 | Hájevský Martin | Boleboř | 1967 | 4:47:05,58 | 35. | | 9. | | | |
| 93 | Bošina Jan | Jirkov | 1947 | 4:49:16,74 | 36. | | | | 3. | |
| 67 | Anděl Miroslav | Chomutov | 1942 | 4:50:06,33 | 37. | | | | 4. | |
| 51 | Fišer Václav | Kadaň | 1974 | 4:51:29,99 | 38. | 11. | | | | |
| 90 | Kamenský Peter | Meziboří | 1969 | 4:56:38,98 | 39. | 12. | | | | |
| 58 | Duršpek Jan | Plzeň | 1977 | 5:06:43,45 | 40. | 13. | | | | |
| 68 | Königsmark Jiří | Jirkov | 1967 | 5:53:07,72 | 41. | | 10. | | | |
| 74 | Frolík Jan | Duchcov | 1985 | nedokončil | - | - | | | | |
| 85 | Zámecký Jan | Litvínov | 1977 | nedokončil | - | - | | | | |
| 86 | Hudák Jaroslav | Strupčice | 1958 | nedokončil | - | | - | | | |
| Cyklisté | startovalo | dokončilo |
| VI. | muži 18-35 | 38 | 37 |
| VII. | muži 36-45 | 23 | 23 |
| VIII. | muži 46 a více | 8 | 7 |
| IX. | ženy 18-35 | 10 | 10 |
| X. | ženy 36-45 | 2 | 2 |
| XI. | ženy 46 a více | 2 | 2 |
| | |
|
| | cyklisté celkem | 83 | 81 |
| |
| Cyklisté |
Start. číslo | Jméno a příjmení | Město | Nar. | Cíl. čas | Umístění |
| absol. | v kategorii |
| VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. |
| 46 | Nestler Josef | Mirošovice | 1963 | 1:33:41,11 | 1. | | 1. | | | | |
| 47 | Nestler Lukáš | Mirošovice | 1987 | 1:33:41,73 | 2. | 1. | | | | | |
| 20 | Glaser Jiří | Jirkov | 1967 | 1:33:55,15 | 3. | | 2. | | | | |
| 19 | Liška Filip | Jirkov | 1965 | 1:37:09,14 | 4. | | 3. | | | | |
| 68 | Karlík Robert | Chomutov | 1976 | 1:38:27,65 | 5. | 2. | | | | | |
| 78 | Valášek Jindřich | Jirkov | 1987 | 1:38:43,45 | 6. | 3. | | | | | |
| 17 | Soukup Lukáš | Jirkov | 1992 | 1:42:31,25 | 7. | 4. | | | | | |
| 16 | Soukup Drahoslav | Jirkov | 1965 | 1:43:32,42 | 8. | | 4. | | | | |
| 18 | Kůrka Petr | Most | 1976 | 1:45:57,25 | 9. | 5. | | | | | |
| 11 | Zeman Oldřich | Jirkov | 1969 | 1:47:44,18 | 10. | | 5. | | | | |
| 54 | Káňa Jan | Chomutov | 1989 | 1:48:25,38 | 11. | 6. | | | | | |
| 23 | Kytýr Josef | Litvínov | 1966 | 1:48:37,58 | 12. | | 6. | | | | |
| 70 | Mixa Petr | Nezabylice | 1966 | 1:49:16,14 | 13. | | 7. | | | | |
| 4 | Cipro Petr | Chomutov | 1962 | 1:49:17,27 | 14. | | 8. | | | | |
| 13 | Blail Ondřej | Chomutov | 1978 | 1:49:29,60 | 15. | 7. | | | | | |
| 55 | Roža Tomáš | Chomutov | 1988 | 1:50:00,92 | 16. | 8. | | | | | |
| 49 | Réz Ludvík | Chomutov | 1969 | 1:53:54,12 | 17. | | 9. | | | | |
| 31 | Poc Patrik | Údlice | 1987 | 1:54:22,65 | 18. - 19. | 9. | | | | | |
| 38 | Lancinger David | Lom | 1970 | 1:54:22,65 | 18. - 19. | | 10. | | | | |
| 48 | Nestlerová Klára | Mirošovice | 1992 | 1:54:24,29 | 20. | | | | 1. | | |
| 50 | Paukner Roman | Jirkov | 1968 | 1:55:58,33 | 21. | | 11. | | | | |
| 63 | Rejcha Karel | Chomutov | 1950 | 1:56:12,39 | 22. | | | 1. | | | |
| 44 | Karhan Josef | Chomutov | 1978 | 1:56:27,17 | 23. | 10. | | | | | |
| 58 | Veselý Petr | Chomutov | 1977 | 1:57:12,63 | 24. | 11. | | | | | |
| 53 | Lohberger Jiří | Jirkov | 1979 | 1:57:35,58 | 25. | 12. | | | | | |
| 43 | Michanek Jan | Chomutov | 1978 | 1:58:24,22 | 26. | 13. | | | | | |
| 35 | Novák Jindřich | Most | 1960 | 1:58:25,43 | 27. | | | 2. | | | |
| 61 | Rejcha Marek | Chomutov | 1979 | 1:59:41,72 | 28. | 14. | | | | | |
| 29 | Falcman Milan | Chomutov | 1961 | 2:00:13,1 | 29. | | | 3. | | | |
| 10 | Trepáč Pavel | Jirkov | 1974 | 2:01:00,40 | 30. | 15. | | | | | |
| 8 | Vilímek Ladislav | Jirkov | 1956 | 2:03:15,81 | 31. | | | 4. | | | |
| 60 | Hanzlová Jana | Chomutov | 1979 | 2:05:10,2 | 32. | | | | 2. | | |
| 80 | Vohánka Aleš | Most | 1987 | 2:05:50,7 | 33. | 16. | | | | | |
| 37 | Budský Tomáš | Most | 1989 | 2:05:54,33 | 34. | 17. | | | | | |
| 41 | Sedlák Josef | Jirkov | 1981 | 2:06:07,35 | 35. | 18. | | | | | |
| 75 | Rajs Roman | Otvice | 1967 | 2:08:48,68 | 36. | | 12. | | | | |
| 3 | Dufek Radek | Most | 1967 | 2:08:50,0 | 37. | | 13. | | | | |
| 64 | Břicháč Jan | Litvínov 6 | 1975 | 2:09:11,58 | 38. | 19. | | | | | |
| 62 | Břicháčová Miroslava | Litvínov 6 | 1977 | 2:09:12,16 | 39. | | | | 3. | | |
| 36 | Budský Martin | Most | 1965 | 2:10:23,2 | 40. | | 14. | | | | |
| 79 | Matoušek Petr | Rakovník | 1970 | 2:10:24,13 | 41. | | 15. | | | | |
| 74 | Brynda Jiří | Otvice | 1964 | 2:11:36,26 | 42. | | 16. | | | | |
| 12 | Grosoš Pavel | Jirkov | 1979 | 2:12:30,99 | 43. | 20. | | | | | |
| 59 | Thumsová Marie | Chomutov | 1964 | 2:12:59,0 | 44. | | | | | 1. | |
| 6 | Boháček Milan | Most | 1959 | 2:13:58,82 | 45. | | | 5. | | | |
| 72 | Hošek Jan | Jirkov | 1992 | 2:14:35,43 | 46. | 21. | | | | | |
| 33 | Havlíček Václav | Březenec | 1977 | 2:14:53,3 | 47. | 22. | | | | | |
| 69 | Kořalka Svatopluk | Horní Jerčany | 1968 | 2:15:45,68 | 48. | | 17. | | | | |
| 1 | Kučera Milan | Kadaň | 1980 | 2:18:55,40 | 49. | 23. | | | | | |
| 15 | Blailová Jana | Chomutov | 1981 | 2:19:24,72 | 50. | | | | 4. | | |
| 51 | Lysák Jan | Jirkov | 1978 | 2:20:22,99 | 51. | 24. | | | | | |
| 39 | Kulíšek Petr | Stránčice | 1955 | 2:24:27,10 | 52. | | | 6. | | | |
| 83 | Nováková Lenka | Jablonec nad Nisou | 1981 | 2:25:13,79 | 53. | | | | 5. | | |
| 82 | Raisr Ivo | Jirkov | 1978 | 2:25:14,44 | 54. | 25. | | | | | |
| 71 | Hošek Petr | Jirkov | 1964 | 2:25:41,56 | 55. | | 18. | | | | |
| 9 | Štorková Markéta | Chomutov | 1987 | 2:26:45,62 | 56. | | | | 6. | | |
| 77 | Rajs Patrik | Otvice | 1991 | 2:27:55,33 | 57. | 26. | | | | | |
| 7 | Tamchyna Aleš | Most | 1987 | 2:29:19,62 | 58. | 27. | | | | | |
| 42 | Dušek Přemysl | Praha 10 | 1993 | 2:40:13,22 | 59. | 28. | | | | | |
| 45 | Machovec Jan | Most | 1989 | 2:40:17,8 | 60. | 29. | | | | | |
| 40 | Dušek Přemysl | Praha 10 | 1965 | 2:43:03,12 | 61. | | 19. | | | | |
| 56 | Šarša Jakub | Jirkov | 1992 | 2:43:51,11 | 62. | 30. | | | | | |
| 57 | Malecký Radek | Chomutov | 1973 | 2:43:51,57 | 63. | 31. | | | | | |
| 5 | Zenkerová Miluše | Chomutov | 1945 | 2:45:57,96 | 64. | | | | | | 1. |
| 67 | Huráb Jaroslav | Jirkov | 1955 | 2:46:24,40 | 65. | | | 7. | | | |
| 65 | Mansfeld Jaroslav | Jirkov | 1963 | 2:49:55,98 | 66. | | 20. | | | | |
| 66 | Vítová Drahomíra | Jirkov | 1959 | 2:51:16,1 | 67. | | | | | | 2. |
| 14 | Chlupatá Klára | Dolní Jirčany - Psáry | 1979 | 2:52:46,96 | 68. | | | | 7. | | |
| 27 | Fiala Martin | Chomutov | 1975 | 3:07:37,7 | 69. | 32. | | | | | |
| 30 | Oslík Jiří | Chomutov | 1979 | 3:07:37,78 | 70. | 33. | | | | | |
| 24 | Ponec Jiří | Jirkov | 1965 | 3:07:57,68 | 71. | | 21. | | | | |
| 25 | Linhart Jindřich | Jirkov | 1976 | 3:07:58,79 | 72. | 34. | | | | | |
| 32 | Prise Steven | Hyde (Velká Británie) | 1970 | 3:07:59,93 | 73. | | 22. | | | | |
| 81 | Litavcová Pavla | Vysoká Pec | 1968 | 3:14:03,82 | 74. | | | | | 2. | |
| 22 | Fialová Lenka | Chomutov | 1973 | 3:16:00,56 | 75. | | | | 8. | | |
| 21 | Fiala Václav | Chomutov | 1971 | 3:16:00,93 | 76. | | 23. | | | | |
| 73 | Kořalka Vojtěch | Horní Jerčany | 1992 | 3:24:48,57 | 77. | 35. | | | | | |
| 34 | Havlíček Jan | Březenec | 1983 | 3:31:48,28 | 78. | 36. | | | | | |
| 28 | Oslíková Jana | Jirkov | 1980 | 3:45:11,87 | 79. | | | | 9. | | |
| 26 | Liška Radovan | Jirkov | 1977 | 3:45:12,40 | 80. | 37. | | | | | |
| 52 | Medová Bohuslava | Jirkov | 1979 | 3:45:21,7 | 81. | | | | 10. | | |
| 2 | Chmel Radek | Chomutov | 1984 | nedokončil | - | - | | | | | |
| 76 | Urban Miroslav | Jirkov | 1953 | nedokončil | - | | | - | | | |
| Turisté |
| Jméno | Narozen | Město |
| Kuhejda Josef | 1958 | Třebotov |