Výsledková listina Jirkovského crossmarathonu 2006
10. června 2006
| Kategorie | startovalo | dokončilo |
| | Běžci |
| I. | muži 18-39 | 17 | 17 |
| II. | muži 40-49 | 9 | 9 |
| III. | muži 50-59 | 12 | 12 |
| IV. | muži 60 a více | 3 | 3 |
| V. | ženy 18-39 | 3 | 3 |
| VI. | ženy 40-49 | 2 | 2 |
| VII. | ženy 50-59 | 1 | 1 |
| | |
|
| | běžci celkem | 47 | 47 |
| |
| | Cyklisté |
| VIII. | muži 18-35 | 35 | 34 |
| IX. | muži 36-45 | 18 | 16 |
| X. | muži 46 a více | 10 | 10 |
| XI. | ženy 18-35 | 13 | 13 |
| XII. | ženy 36-45 | 2 | 2 |
| XIII. | ženy 46 a více | 2 | 2 |
| | |
|
| | cyklisté celkem | 80 | 77 |
| |
| XIV. | Turisté | 11 | 11 |
| |
| | celkem účastníků | 138 | 135 |
| Běžci | startovalo | dokončilo |
| I. | muži 18-39 | 17 | 17 |
| II. | muži 40-49 | 9 | 9 |
| III. | muži 50-59 | 12 | 12 |
| IV. | muži 60 a více | 3 | 3 |
| V. | ženy 18-39 | 3 | 3 |
| VI. | ženy 40-49 | 2 | 2 |
| VII. | ženy 50-59 | 1 | 1 |
| | |
|
| | běžci celkem | 47 | 47 |
| |
| Běžci |
Start. číslo | Jméno a příjmení | Město | Nar. | Cíl. čas | Umístění |
| absol. | v kategorii |
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
| 32 | Ulma Tomáš | Praha 9 | 1964 | 3:03:59,0 | 1. | | 1. | | | | | |
| 14 | Kubále Josef | Mladá Vožice | 1972 | 3:08:14,0 | 2. | 1. | | | | | | |
| 17 | Hrdina Vilém | Praha | 1956 | 3:10:29,0 | 3. | | | 1. | | | | |
| 33 | Doucha Filip | Praha 4 - Chodov | 1970 | 3:11:23,0 | 4. | 2. | | | | | | |
| 31 | Karas Karel | Litvínov | 1966 | 3:14:24,0 | 5. | | 2. | | | | | |
| 11 | Krieger Pavel | Nové Sedlo | 1959 | 3:18:05,0 | 6. | | 3. | | | | | |
| 44 | Sládeček Jakub | Praha 6 | 1974 | 3:18:06,0 | 7. | 3. | | | | | | |
| 12 | Tomeš Rostislav | Praha 5 | 1960 | 3:18:50,0 | 8. | | 4. | | | | | |
| 16 | Hamerník Jan | Úvaly | 1955 | 3:21:29,0 | 9. | | | 2. | | | | |
| 36 | Sukdolák Roman | Jirkov | 1972 | 3:23:19,0 | 10. | 4. | | | | | | |
| 20 | Toman Martin | Chomutov | 1971 | 3:24:06,0 | 11. | 5. | | | | | | |
| 25 | Pucholt Jiří | Unhošť | 1959 | 3:33:42,0 | 12. | | 5. | | | | | |
| 18 | Tausinger Igor | Praha 10 | 1949 | 3:37:44,0 | 13. | | | 3. | | | | |
| 22 | Hrček Petr | Brandýs nad Labem | 1961 | 3:37:55,0 | 14. | | 6. | | | | | |
| 5 | Kubr Václav | Hradec Králové | 1955 | 3:38:05,0 | 15. | | | 4. | | | | |
| 43 | Thums Miroslav | Chomutov | 1963 | 3:43:21,0 | 16. | | 7. | | | | | |
| 34 | Kalinová Albína | Kostelec | 1977 | 3:44:05,0 | 17. | | | | | 1. | | |
| 46 | Novotný Vítek | Most | 1968 | 3:44:11,0 | 18. | 6. | | | | | | |
| 35 | Procházka Josef | Česká Lípa | 1971 | 3:44:17,0 | 19. | 7. | | | | | | |
| 2 | Zavadil Petr | Praha 4 | 1972 | 3:47:01,0 | 20. | 8. | | | | | | |
| 10 | Szász Petr | Sokolov | 1954 | 3:49:17,0 | 21. | | | 5. | | | | |
| 6 | Kubrová Dagmar | Hradec Králové | 1963 | 3:53:46,0 | 22. | | | | | | 1. | |
| 3 | Krumer Miroslav | Ostrov u Lanškrouna | 1949 | 3:59:57,0 | 23. | | | 6. | | | | |
| 4 | Krejsa Václav | Praha 7 | 1952 | 4:02:05,0 | 24. | | | 7. | | | | |
| 13 | Skořepa Martin | Karlovy Vary | 1961 | 4:06:14,0 | 25. | | 8. | | | | | |
| 9 | Procházková Pavlína | Hořovice | 1964 | 4:06:20,0 | 26. | | | | | | 2. | |
| 40 | Kostka Josef | Chomutov | 1947 | 4:10:14,0 | 27. | | | 8. | | | | |
| 19 | Rygál Libor | Liberec 30 | 1962 | 4:10:51,0 | 28. | | 9. | | | | | |
| 8 | Tučný Jan | Pardubice | 1947 | 4:12:25,0 | 29. | | | 9. | | | | |
| 38 | Hájevská Marcela | Boleboř | 1974 | 4:13:25,0 | 30. | | | | | 2. | | |
| 41 | Kvasnička Jan | Svitavy | 1967 | 4:25:31,0 | 31. | 9. | | | | | | |
| 42 | Dittrich Tomáš | Žebrák | 1969 | 4:26:21,0 | 32. | 10. | | | | | | |
| 7 | Tuček Josef | Pardubice | 1944 | 4:28:00,0 | 33. | | | | 1. | | | |
| 47 | Zeman Pavel | Praha 5 | 1954 | 4:29:29,0 | 34. | | | 10. | | | | |
| 30 | Klail Vladimír | Most | 1954 | 4:42:05,0 | 35. | | | 11. | | | | |
| 45 | Bošina Jan | Jirkov | 1947 | 4:48:14,0 | 36. | | | 12. | | | | |
| 27 | Štork Vladimír | Chomutov | 1970 | 4:52:18,0 | 37. | 11. | | | | | | |
| 37 | Rada Stanislav | Jirkov | 1969 | 4:53:48,0 | 38. | 12. | | | | | | |
| 39 | Hájevský Martin | Boleboř | 1967 | 4:53:51,0 | 39. | 13. | | | | | | |
| 29 | Kacerovský Marian | Stod | 1972 | 4:54:36,0 | 40. | 14. | | | | | | |
| 1 | Kamenský Peter | Meziboří | 1969 | 4:57:13,0 | 41. | 15. | | | | | | |
| 26 | Pátek Zbyněk | Meziboří | 1968 | 4:58:52,0 | 42. | 16. | | | | | | |
| 15 | Požgayová Jana | Praha 2 | 1955 | 5:04:40,0 | 43. | | | | | | | 1. |
| 28 | Wohlrabová Jitka | Šumperk | 1969 | 5:19:53,0 | 44. | | | | | 3. | | |
| 21 | Ryska Pavel | Louka u Litvínova | 1944 | 5:21:04,0 | 45. | | | | 2. | | | |
| 23 | Pachmann Otakar | Praha 2 | 1944 | 5:33:35,0 | 46. | | | | 3. | | | |
| 24 | Königsmark Jiří | Jirkov | 1967 | 6:22:14,0 | 47. | 17. | | | | | | |
| Cyklisté | startovalo | dokončilo |
| VIII. | muži 18-35 | 35 | 34 |
| IX. | muži 36-45 | 18 | 16 |
| X. | muži 46 a více | 10 | 10 |
| XI. | ženy 18-35 | 13 | 13 |
| XII. | ženy 36-45 | 2 | 2 |
| XIII. | ženy 46 a více | 2 | 2 |
| | |
|
| | cyklisté celkem | 80 | 77 |
| |
| Cyklisté |
Start. číslo | Jméno a příjmení | Město | Nar. | Cíl. čas | Umístění |
| absol. | v kategorii |
| VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | XIII. |
| 63 | Chrobák Jan | Louny | 1979 | 1:27:32,0 | 1. | 1. | | | | | |
| 43 | Šmíd Petr | Litvínov | 1969 | 1:33:57,0 | 2. - 3. | | 1. | | | | |
| 60 | Josefík Petr | Chomutov | 1975 | 1:33:57,0 | 2. - 3. | 2. | | | | | |
| 68 | Hanyk Karel | Chomutov | 1988 | 1:34:46,0 | 4. | 3. | | | | | |
| 44 | Chleborád Tomáš | Litvínov | 1972 | 1:34:47,0 | 5. | 4. | | | | | |
| 24 | Liška Filip | Jirkov | 1975 | 1:34:51,0 | 6. | 5. | | | | | |
| 42 | Karlík Robert | Chomutov | 1976 | 1:36:23,0 | 7. | 6. | | | | | |
| 3 | Glaser Jiří | Jirkov | 1967 | 1:40:33,0 | 8. | | 2. | | | | |
| 33 | Mikulášek Miroslav | Jirkov | 1967 | 1:42:36,0 | 9. | | 3. | | | | |
| 69 | Sekan Josef | Litvínov | 1955 | 1:43:36,0 | 10. | | | 1. | | | |
| 17 | Plos Jan | Údlice | 1979 | 1:43:56,0 | 11. | 7. | | | | | |
| 1 | Chmel Radek | Chomutov | 1984 | 1:44:46,0 | 12. | 8. | | | | | |
| 66 | Valášek Jindřich | Jirkov | 1987 | 1:45:36,0 | 13. | 9. | | | | | |
| 19 | Vít Ondřej | Jirkov | 1985 | 1:46:22,0 | 14. | 10. | | | | | |
| 65 | Matoušek Jan | Jirkov | 1975 | 1:46:42,0 | 15. | 11. | | | | | |
| 11 | Lohberger Jiří | Jirkov | 1979 | 1:47:32,0 | 16. | 12. | | | | | |
| 45 | Praský Pavel | Meziboří | 1972 | 1:48:01,0 | 17. | 13. | | | | | |
| 10 | Fuksa Josef | Jirkov | 1984 | 1:49:21,0 | 18. | 14. | | | | | |
| 6 | Zeman Oldřich | Jirkov | 1969 | 1:51:48,0 | 19. | | 4. | | | | |
| 28 | Martykán Jiří | Chomutov | 1949 | 1:51:55,0 | 20. | | | 2. | | | |
| 61 | Kott Jiří | Chomutov | 1960 | 1:52:24,0 | 21. | | | 3. | | | |
| 64 | Beneš Jiří | Jirkov | 1953 | 1:52:43,0 | 22. | | | 4. | | | |
| 76 | Hrbek Martin | Chomutov | 1965 | 1:53:53,0 | 23. | | 5. | | | | |
| 62 | Kopta Václav | Chomutov | 1956 | 1:54:01,0 | 24. | | | 5. | | | |
| 5 | Dlouhý Martin | Chomutov | 1975 | 1:57:51,0 | 25. | 15. | | | | | |
| 15 | Drásta Radoslav | Chomutov | 1977 | 2:00:24,0 | 26. | 16. | | | | | |
| 16 | Plos Miroslav | Údlice | 1945 | 2:00:55,0 | 27. | | | 6. | | | |
| 38 | Brynda Jiří | Otvice | 1964 | 2:01:05,0 | 28. | | 6. | | | | |
| 71 | Káňa Jan | Chomutov | 1989 | 2:01:53,0 | 29. | 17. | | | | | |
| 9 | Soukup Lukáš | Jirkov | 1992 | 2:02:13,0 | 30. | 18. | | | | | |
| 20 | Vít Tomáš | Jirkov | 1983 | 2:02:20,0 | 31. | 19. | | | | | |
| 53 | Douchová Irena | Praha 4 - Chodov | 1971 | 2:02:34,0 | 32. | | | | 1. | | |
| 12 | Michanek Jan | Chomutov | 1978 | 2:02:39,0 | 33. | 20. | | | | | |
| 35 | Andrtová Šárka | Mezihoří | 1988 | 2:02:45,0 | 34. | | | | 2. | | |
| 75 | Volf Vladislav | Praha | 1964 | 2:02:52,0 | 35. | | 7. | | | | |
| 27 | Budský Tomáš | Most | 1989 | 2:03:47,0 | 36. | 21. | | | | | |
| 49 | Vymětalová Blanka | Chomutov | 1973 | 2:04:41,0 | 37. - 38. | | | | 3. | | |
| 59 | Bodnárik Jakub | Březno | 1988 | 2:04:41,0 | 37. - 38. | 22. | | | | | |
| 50 | Vymětal Vít | Chomutov | 1970 | 2:06:03,0 | 39. | | 8. | | | | |
| 4 | Matoušek Dušan | Chodov | 1974 | 2:06:26,0 | 40. | 23. | | | | | |
| 41 | Hangan Jiří | Chomutov | 1989 | 2:06:32,0 | 41. | 24. | | | | | |
| 67 | Štorková Markéta | Chomutov | 1988 | 2:06:37,0 | 42. | | | | 4. | | |
| 23 | Vilímek Ladislav | Jirkov | 1956 | 2:08:44,0 | 43. | | | 7. | | | |
| 32 | Falcman Milan | Chomutov | 1961 | 2:09:41,0 | 44. | | 9. | | | | |
| 14 | Taud Marek | Chomutov | 1981 | 2:11:14,0 | 45. | 25. | | | | | |
| 34 | Mikulášková Martina | Chomutov | 1993 | 2:11:54,0 | 46. | | | | 5. | | |
| 51 | Poc Patrik | Údlice | 1987 | 2:12:21,0 | 47. | 26. | | | | | |
| 58 | Fiala Václav | Chomutov | 1971 | 2:12:44,0 | 48. | 27. | | | | | |
| 46 | Urban Jan | Jirkov | 1989 | 2:13:40,0 | 49. | 28. | | | | | |
| 25 | Beck Pavel | Jirkov | 1975 | 2:14:19,0 | 50. | 29. | | | | | |
| 36 | Jančar Petr | Chomutov | 1966 | 2:15:15,0 | 51. | | 10. | | | | |
| 26 | Budský Martin | Most | 1965 | 2:17:39,0 | 52. | | 11. | | | | |
| 39 | Réz Ludvík | Chomutov | 1946 | 2:17:55,0 | 53. | | | 8. | | | |
| 70 | Thumsová Marie | Chomutov | 1964 | 2:18:16,0 | 54. | | | | | 1. | |
| 8 | Soukup Drahoslav | Jirkov | 1965 | 2:18:42,0 | 55. | | 12. | | | | |
| 77 | Nováková Lenka | Jablonec nad Nisou | 1981 | 2:22:41,0 | 56. - 57. | | | | 6. | | |
| 78 | Raisr Ivo | Jirkov | 1978 | 2:22:41,0 | 56. - 57. | 30. | | | | | |
| 7 | Trepáč Pavel | Jirkov | 1974 | 2:23:30,0 | 58. | 31. | | | | | |
| 31 | Jeřábek Pavel | Chomutov | 1980 | 2:26:29,0 | 59. | 32. | | | | | |
| 74 | Chrastný Miroslav | Chomutov | 1955 | 2:28:17,0 | 60. | | | 9. | | | |
| 37 | Jančarová Martina | Chomutov | 1966 | 2:28:18,0 | 61. | | | | | 2. | |
| 21 | Drnec Jiří | Jirkov | 1969 | 2:36:31,0 | 62. | | 13. | | | | |
| 22 | Sieber Petr | Jirkov | 1963 | 2:36:32,0 | 63. | | 14. | | | | |
| 2 | Bulínová Lucie | Chomutov | 1989 | 2:40:31,0 | 64. | | | | 7. | | |
| 56 | Matoušek Marek | Chomutov | 1993 | 2:48:02,0 | 65. | 33. | | | | | |
| 18 | Vítová Drahomíra | Jirkov | 1959 | 2:49:20,0 | 66. | | | | | | 1. |
| 52 | Elisová Barbora | Jirkov | 1985 | 2:52:04,0 | 67. | | | | 8. | | |
| 13 | Zenkerová Miluše | Chomutov | 1945 | 2:52:19,0 | 68. | | | | | | 2. |
| 57 | Fialová Lenka | Chomutov | 1974 | 2:55:28,0 | 69. | | | | 9. | | |
| 72 | Mansfeld Jaroslav | Jirkov | 1963 | 3:11:18,0 | 70. | | 15. | | | | |
| 54 | Matoušková Martina | Chomutov | 1988 | 3:11:23,0 | 71. | | | | 10. | | |
| 47 | Linhart Jindřich | Jirkov | 1976 | 3:15:55,0 | 72. | 34. | | | | | |
| 48 | Ponec Jiří | Jirkov | 1965 | 3:15:56,0 | 73. | | 16. | | | | |
| 30 | Medová Bohuslava | Jirkov | 1979 | 3:44:23,0 | 74. | | | | 11. | | |
| 29 | Holíčková Iveta | Jirkov | 1977 | 3:44:26,0 | 75. | | | | 12. | | |
| 79 | Butka Miloslav | Jirkov | 1960 | 4:40:00,0 | 76. - 77. | | | 10. | | | |
| 80 | Butková Hana | Jirkov | 1988 | 4:40:00,0 | 76. - 77. | | | | 13. | | |
| 40 | Vaněk Jaromír | Chomutov | 1977 | nedokončil | - | - | | | | | |
| 55 | Matoušek Miloslav | Chomutov | 1969 | nedokončil | - | | - | | | | |
| 73 | Poc Jiří | Údlice | 1966 | nedokončil | - | | - | | | | |
| Turisté |
| Jméno | Narozen | Město |
| Ašenbrener Pavel | 1962 | Otvice |
| Doudová Jitka | 1991 | Lužice |
| Doudová Zdeňka | 1967 | Lužice |
| Ernest Miroslav | 1962 | Dubí |
| Ernestová Eva | 1963 | Dubí |
| Farář Václav | 1940 | Chomutov |
| Hudec Jakub | 1979 | Teplice |
| Lacina Miloslav | 1979 | Jirkov |
| Müller Miroslav | 1939 | Litvínov |
| Vlásek Michal | 1978 | Jirkov |
| Zajíc Jan | 1953 | Pardubice |