Výsledková listina Jirkovského crossmarathonu 2005
4. června 2005
| Kategorie | startovalo | dokončilo |
| | Běžci |
| I. | muži 18-30 | 3 | 3 |
| II. | muži 31-40 | 15 | 13 |
| III. | muži 41 a více | 16 | 16 |
| IV. | ženy 31-40 | 2 | 2 |
| V. | ženy 41 a více | 1 | 1 |
| | |
|
| | běžci celkem | 37 | 35 |
| |
| | Cyklisté |
| VI. | muži 18-35 | 24 | 24 |
| VII. | muži 36 a více | 17 | 17 |
| VIII. | ženy 18-35 | 10 | 9 |
| IX. | ženy 36 a více | 3 | 3 |
| | |
|
| | cyklisté celkem | 54 | 53 |
| |
| X. | Turisté | 4 | 3 |
| |
| | celkem účastníků | 95 | 91 |
| Běžci | startovalo | dokončilo |
| I. | muži 18-30 | 3 | 3 |
| II. | muži 31-40 | 15 | 13 |
| III. | muži 41 a více | 16 | 16 |
| IV. | ženy 31-40 | 2 | 2 |
| V. | ženy 41 a více | 1 | 1 |
| | |
|
| | běžci celkem | 37 | 35 |
| |
| Běžci |
Start. číslo | Jméno a příjmení | Město | Nar. | Cíl. čas | Umístění |
| absol. | v kategorii |
| I. | II. | III. | IV. | V. |
| 7 | Karas Karel | Litvínov | 1966 | 3:04:34,0 | 1. | | 1. | | | |
| 26 | Ulma Tomáš | Praha 9 | 1964 | 3:04:42,0 | 2. | | | 1. | | |
| 22 | Kupidlovský Daniel | Praha 5 | 1976 | 3:08:26,0 | 3. | 1. | | | | |
| 30 | Beneš Martin | Chomutov | 1977 | 3:10:21,0 | 4. | 2. | | | | |
| 5 | Kyselý Ivan | Jirkov | 1965 | 3:10:26,0 | 5. | | 2. | | | |
| 40 | Hamerník Jan | Úvaly | 1955 | 3:11:55,0 | 6. | | | 2. | | |
| 31 | Sukdolák Roman | Jirkov | 1972 | 3:18:56,0 | 7. | | 3. | | | |
| 21 | Kubále Josef | Mladá Vožice | 1972 | 3:21:37,0 | 8. | | 4. | | | |
| 14 | Doucha Filip | Praha 4 - Chodov | 1970 | 3:22:51,0 | 9. | | 5. | | | |
| 27 | Kesler Josef | Chomutov | 1972 | 3:26:49,0 | 10. | | 6. | | | |
| 3 | Kučera Zdeněk | Kladno | 1956 | 3:27:02,0 | 11. | | | 3. | | |
| 13 | Tomeš Rostislav | Praha 5 | 1960 | 3:34:47,0 | 12. | | | 4. | | |
| 39 | Thums Miroslav | Chomutov | 1963 | 3:43:23,0 | 13. | | | 5. | | |
| 4 | Klos Václav | Stochov | 1960 | 3:47:44,0 | 14. | | | 6. | | |
| 20 | Toman Martin | Chomutov | 1971 | 3:50:05,0 | 15. | | 7. | | | |
| 25 | Kudláček František | Březno u Chomutova | 1948 | 3:52:06,0 | 16. | | | 7. | | |
| 18 | Szász Petr | Sokolov | 1954 | 3:52:09,0 | 17. | | | 8. | | |
| 16 | Krejsa Václav | Praha 7 | 1952 | 3:56:22,0 | 18. - 19. | | | 9. | | |
| 23 | Frolík Jan | Duchcov | 1985 | 3:56:22,0 | 18. - 19. | 3. | | | | |
| 29 | Kostka Josef | Chomutov | 1947 | 3:58:52,0 | 20. | | | 10. | | |
| 32 | Dittrich Tomáš | Žebrák | 1969 | 3:59:49,0 | 21. | | 8. | | | |
| 35 | Hájevská Marcela | Boleboř | 1974 | 4:00:02,0 | 22. | | | | 1. | |
| 15 | Hůrková Dagmar | Sokolov | 1973 | 4:11:50,0 | 23. | | | | 2. | |
| 33 | Anděl Miroslav | Oskarshamn (Švédsko) | 1942 | 4:14:46,0 | 24. | | | 11. | | |
| 19 | Klail Vladimír | Most | 1954 | 4:29:41,0 | 25. | | | 12. | | |
| 37 | Malarik Radoslav | Jirkov | 1971 | 4:31:41,0 | 26. | | 9. | | | |
| 38 | Bošina Jan | Jirkov | 1947 | 4:39:24,0 | 27. | | | 13. | | |
| 8 | Pátek Zbyněk | Meziboří | 1968 | 4:50:30,0 | 28. - 29. | | 10. - 11. | | | |
| 12 | Štork Vladimír | Chomutov | 1970 | 4:50:30,0 | 28. - 29. | | 10. - 11. | | | |
| 28 | Ouzký Vlastimil | Otvice | 1948 | 4:54:12,0 | 30. | | | 14. | | |
| 9 | Požgayová Jana | Praha 2 | 1955 | 5:04:06,0 | 31. | | | | | 1. |
| 17 | Pachmann Otakar | Praha 2 | 1944 | 5:11:05,0 | 32. | | | 15. | | |
| 36 | Hájevský Martin | Boleboř | 1967 | 5:45:02,0 | 33. | | 12. | | | |
| 34 | Königsmark Jiří | Jirkov | 1967 | 5:55:07,0 | 34. | | 13. | | | |
| 11 | Velát Vladimír | Písek | 1936 | 6:51:58,0 | 35. | | | 16. | | |
| 24 | Ouzký Tomáš | Jirkov | 1971 | nedokončil | - | | - | | | |
| 41 | Kratochvíl Daniel | Praha 10 | 1973 | nedokončil | - | | - | | | |
| Cyklisté | startovalo | dokončilo |
| VI. | muži 18-35 | 24 | 24 |
| VII. | muži 36 a více | 17 | 17 |
| VIII. | ženy 18-35 | 10 | 9 |
| IX. | ženy 36 a více | 3 | 3 |
| | |
|
| | cyklisté celkem | 54 | 53 |
| |
| Cyklisté |
Start. číslo | Jméno a příjmení | Město | Nar. | Cíl. čas | Umístění |
| absol. | v kategorii |
| VI. | VII. | VIII. | IX. |
| 24 | Glaser Jiří | Jirkov | 1967 | 1:41:52,0 | 1. | | 1. | | |
| 8 | Hanyk Karel | Chomutov | 1988 | 1:43:49,0 | 2. | 1. | | | |
| 33 | Vaněk Jaromír | Chomutov | 1977 | 1:48:34,0 | 3. | 2. | | | |
| 26 | Svoboda Josef | Chomutov | 1949 | 1:48:45,0 | 4. | | 2. | | |
| 15 | Mikulášek Miroslav | Jirkov | 1967 | 1:48:59,0 | 5. | | 3. | | |
| 51 | Lohberger Jiří | Jirkov | 1979 | 1:50:30,0 | 6. | 3. | | | |
| 36 | Réz Ludvík | Chomutov | 1969 | 1:51:36,0 | 7. | | 4. | | |
| 32 | Plos Jan | Údlice | 1979 | 1:53:06,0 | 8. | 4. | | | |
| 34 | Dráb Jiří | Chomutov | 1972 | 1:54:58,0 | 9. | 5. | | | |
| 14 | Dufek Vladimír | Chomutov | 1974 | 1:55:44,0 | 10. | 6. | | | |
| 1 | Večeřa František | Jirkov | 1948 | 1:59:32,0 | 11. | | 5. | | |
| 21 | Vršan Martin | Jirkov | 1979 | 1:59:33,0 | 12. | 7. | | | |
| 3 | Lemák Jiří | Chomutov | 1978 | 2:00:40,0 | 13. | 8. | | | |
| 29 | Šrytr Pavel | Chomutov | 1973 | 2:01:20,0 | 14. | 9. | | | |
| 40 | Müller Miloš | Chomutov | 1946 | 2:01:23,0 | 15. | | 6. | | |
| 30 | Masopust Tomáš | Chomutov | 1972 | 2:01:24,0 | 16. | 10. | | | |
| 27 | Bodnárik Jakub | Březno | 1988 | 2:01:44,0 | 17. | 11. | | | |
| 9 | Valášek Jindřich | Jirkov | 1987 | 2:01:47,0 | 18. | 12. | | | |
| 25 | Kubánek Robert | Jirkov | 1973 | 2:04:30,0 | 19. | 13. | | | |
| 31 | Plos Miroslav | Údlice | 1945 | 2:08:03,0 | 20. | | 7. | | |
| 11 | Fiala Václav | Chomutov | 1971 | 2:09:44,0 | 21. | 14. | | | |
| 43 | Vilímek Ladislav | Jirkov | 1956 | 2:11:27,0 | 22. | | 8. | | |
| 23 | Štorková Markéta | Chomutov | 1988 | 2:11:30,0 | 23. | | | 1. | |
| 12 | Beck Pavel | Jirkov | 1975 | 2:13:17,0 | 24. | 15. | | | |
| 28 | Gellner Kamil | Chomutov | 1965 | 2:14:09,0 | 25. | | 9. | | |
| 10 | Douchová Irena | Praha 4 - Chodov | 1971 | 2:16:04,0 | 26. | | | 2. | |
| 56 | Thumsová Marie | Chomutov | 1964 | 2:19:32,0 | 27. | | | | 1. |
| 59 | Nováková Lenka | Jablonec nad Nisou | 1981 | 2:20:00,0 | 28. - 29. | | | 3. | |
| 60 | Raisr Ivo | Jirkov | 1978 | 2:20:00,0 | 28. - 29. | 16. | | | |
| 13 | Matoušek Dušan | Chodov | 1974 | 2:24:15,0 | 30. | 17. | | | |
| 48 | Galus Jaroslav | Jirkov | 1965 | 2:25:44,0 | 31. | | 10. | | |
| 44 | Jančar Petr | Chomutov | 1966 | 2:26:57,0 | 32. | | 11. | | |
| 42 | Drobný Michal | Jirkov | 1986 | 2:37:44,0 | 33. | 18. | | | |
| 35 | Mansfeld Jaroslav | Jirkov | 1963 | 2:38:06,0 | 34. | | 12. | | |
| 41 | Kubačka Petr | Jirkov | 1963 | 2:40:16,0 | 35. | | 13. | | |
| 6 | Trepáč Pavel | Jirkov | 1974 | 2:42:46,0 | 36. | 19. | | | |
| 47 | Matoušek Marek | Chomutov | 1993 | 2:50:55,0 | 37. | 20. | | | |
| 38 | Voch Pavel | Chomutov | 1973 | 2:51:29,0 | 38. | 21. | | | |
| 37 | Voch Jaroslav | Chomutov | 1967 | 2:51:30,0 | 39. | | 14. | | |
| 39 | Drnec Jiří | Jirkov | 1969 | 2:51:31,0 | 40. | | 15. | | |
| 52 | Rožek Stanislav | Boleboř | 1962 | 2:55:39,0 | 41. | | 16. | | |
| 53 | Rožková Květoslava | Boleboř | 1965 | 2:55:40,0 | 42. | | | | 2. |
| 45 | Mikulášková Martina | Chomutov | 1993 | 3:02:42,0 | 43. | | | 4. | |
| 46 | Matoušková Martina | Chomutov | 1988 | 3:09:18,0 | 44. | | | 5. | |
| 54 | Žežulková Jana | Jirkov | 1971 | 3:55:18,0 | 45. - 46. | | | 6. | |
| 55 | Šnajberg Václav | Jirkov | 1975 | 3:55:18,0 | 45. - 46. | 22. | | | |
| 22 | Zenkerová Miluše | Chomutov | 1945 | 3:59:41,0 | 47. | | | | 3. |
| 2 | Medová Bohuslava | Jirkov | 1979 | 4:00:00,0 | 48. | | | 7. | |
| 50 | Holíček Jiří | Jirkov | 1978 | 4:00:09,0 | 49. | 23. | | | |
| 49 | Holíčková Iveta | Jirkov | 1977 | 4:00:10,0 | 50. | | | 8. | |
| 57 | Hlinovský Jan | Meziboří | 1988 | 4:33:41,0 | 51. | 24. | | | |
| 61 | Butka Miloslav | Jirkov | 1960 | 4:40:00,0 | 52. - 53. | | 17. | | |
| 62 | Butková Hana | Jirkov | 1988 | 4:40:00,0 | 52. - 53. | | | 9. | |
| 58 | Hamouzová Jolana | Kladno | 1977 | nedokončila | - | | | - | |
| Turisté |
| Jméno | Narozen | Město |
| Ašenbrener Pavel | 1962 | Otvice |
| Hrudka Jaroslav | 1958 | Boleboř |
| Karafiát Josef | 1946 | Nový Bor |
| Malá Alena | 1980 | Teplice |