Výsledková listina Jirkovského crossmarathonu 2004
5. června 2004
| Kategorie | startovalo | dokončilo |
| | Běžci |
| I. | muži 18-30 | 4 | 4 |
| II. | muži 31-40 | 5 | 3 |
| III. | muži 41 a více | 21 | 20 |
| IV. | ženy 18-30 | 1 | 0 |
| | |
|
| | běžci celkem | 31 | 27 |
| |
| V. | Cyklisté | 14 | 11 |
| |
| VI. | Turisté | 6 | 6 |
| |
| | celkem účastníků | 51 | 44 |
| Běžci | startovalo | dokončilo |
| I. | muži 18-30 | 4 | 4 |
| II. | muži 31-40 | 5 | 3 |
| III. | muži 41 a více | 21 | 20 |
| IV. | ženy 18-30 | 1 | 0 |
| | |
|
| | běžci celkem | 31 | 27 |
| |
| Běžci |
Start. číslo | Jméno a příjmení | Město | Nar. | Cíl. čas | Umístění |
| absol. | v kategorii |
| I. | II. | III. | IV. |
| 19 | Ulma Tomáš | Praha 9 | 1964 | 3:01:02,0 | 1. | | 1. | | |
| 30 | Hamerník Jan | Úvaly | 1955 | 3:01:57,0 | 2. | | | 1. | |
| 8 | Krieger Pavel | Nové Sedlo | 1959 | 3:02:27,0 | 3. | | | 2. | |
| 20 | Urbanec Vladimír | Kladno 4 | 1958 | 3:07:24,0 | 4. | | | 3. | |
| 18 | Hons Václav | Kladno | 1954 | 3:12:03,0 | 5. | | | 4. | |
| 21 | Bohdal Jaroslav | Hostivice | 1976 | 3:14:26,0 | 6. | 1. | | | |
| 3 | Bohuněk Zdeněk | Košice (Slovensko) | 1960 | 3:30:40,0 | 7. | | | 5. | |
| 13 | Merunka Jan | Lány | 1940 | 3:31:24,0 | 8. | | | 6. | |
| 4 | Talaš Jaromír | Otrokovice | 1954 | 3:33:34,0 | 9. | | | 7. | |
| 31 | Thums Miroslav | Chomutov | 1963 | 3:35:49,0 | 10. | | | 8. | |
| 7 | Kučva Luděk | Jirkov | 1962 | 3:37:42,0 | 11. | | | 9. | |
| 12 | Pucholt Jiří | Unhošť | 1959 | 3:41:30,0 | 12. - 13. | | | 10. - 11. | |
| 15 | Kučera Zdeněk | Kladno | 1956 | 3:41:30,0 | 12. - 13. | | | 10. - 11. | |
| 2 | Simon Alexander | Žilina (Slovensko) | 1947 | 3:45:06,0 | 14. | | | 12. | |
| 29 | Sukdolák Roman | Jirkov | 1972 | 3:52:19,0 | 15. | | 2. | | |
| 5 | Houdek Petr | Soběslav | 1976 | 3:53:25,0 | 16. - 17. | 2. | | | |
| 28 | Kostka Josef | Chomutov | 1947 | 3:53:25,0 | 16. - 17. | | | 13. | |
| 9 | Jandásek Michal | Žeravice, okr. Hodonín | 1979 | 3:55:09,0 | 18. | 3. | | | |
| 23 | Krejsa Václav | Praha 7 | 1952 | 4:07:40,0 | 19. | | | 14. | |
| 22 | Anděl Miroslav | Oskarshamn (Švédsko) | 1942 | 4:10:10,0 | 20. | | | 15. | |
| 16 | Pelc Jiří | Nové Strašecí | 1953 | 4:11:48,0 | 21. | | | 16. | |
| 17 | Ouzký Vlastimil | Otvice | 1948 | 4:25:05,0 | 22. | | | 17. | |
| 14 | Kozel Karel | Kladno | 1954 | 4:43:50,0 | 23. | | | 18. | |
| 6 | Frolík Jan | Duchcov | 1985 | 4:52:03,0 | 24. - 25. | 4. | | | |
| 32 | Bošina Jan | Jirkov | 1947 | 4:52:03,0 | 24. - 25. | | | 19. | |
| 27 | Königsmark Jiří | Jirkov | 1967 | 5:28:11,0 | 26. | | 3. | | |
| 11 | Velát Vladimír | Písek | 1936 | 5:34:54,0 | 27. | | | 20. | |
| 10 | Šikel Karel | Hejnice | 1937 | nedokončil | - | | | - | |
| 24 | Fořt Pavel | Blatno | 1968 | nedokončil | - | | - | | |
| 25 | Hájevský Martin | Boleboř | 1967 | nedokončil | - | | - | | |
| 26 | Hájevská Marcela | Boleboř | 1974 | nedokončila | - | | | | - |
| Cyklisté |
Start. číslo | Jméno a příjmení | Město | Nar. | Cíl. čas | Umístění |
| 54 | Večeřa František | Jirkov | 1948 | 2:02:50,0 | 1. |
| 45 | Plášil Filip | Chomutov | 1987 | 2:03:31,0 | 2. |
| 42 | Lohberger Jiří | Jirkov | 1979 | 2:05:00,0 | 3. |
| 43 | Koukola Jaroslav | Jirkov | 1987 | 2:14:27,0 | 4. |
| 44 | Obr Martin | Chomutov | 1988 | 2:19:13,0 | 5. |
| 50 | Müller Miloš | Chomutov | 1946 | 2:22:08,0 | 6. |
| 41 | Ouzký Tomáš | Jirkov | 1971 | 2:25:42,0 | 7. |
| 48 | Krofta Miroslav | Jirkov | 1958 | 2:34:54,0 | 8. |
| 52 | Nováková Lenka | Jablonec nad Nisou | 1981 | 2:41:41,0 | 9. - 10. |
| 53 | Raisr Ivo | Jirkov | 1978 | 2:41:41,0 | 9. - 10. |
| 49 | Medová Bohuslava | Jirkov | 1979 | 4:15:46,0 | 11. |
| 46 | Štochlová Hana | Jirkov | 1954 | nedokončila | - |
| 47 | Kroftová Dana | Jirkov | 1958 | nedokončila | - |
| 51 | Krofta Miroslav | Jirkov | 1982 | nedokončil | - |
| Turisté |
| Jméno | Narozen | Město |
| Ašenbrener Pavel | 1962 | Otvice |
| Berounský Jan | 1939 | Česká Lípa-Holý vrch |
| Hudec Jakub | 1979 | Teplice |
| Karafiát Josef | 1946 | Nový Bor |
| Melč Pavel | 1972 | Chodov |
| Vacula Stanislav | 1937 | Chomutov |